Loading...
Actualização em pausa, recarregue a página para continuar
DEA Novas
0
Descargas no Mapa:
0
Definir centro do mapa (cruz verde).
Clicar no mapa para definir o ponto central.
10 descargas mais próximas
Não foram detetadas trovoadas
Não foram detetadas trovoadas
NOOLDSTORMS
O video é actualizado a cada hora, 10 minutos depois da passagem da mesma.
Blitzortung
|
Descargas
|
|
Máx. DEA por hora
|
|
Máx. estações/Descarga Elect. Atmos.
|
|
Estação Descargas
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS
BLITZORTUNG ESTAÇÃO METEOCERCAL, RELATÓRIO MENSAL 2026-06 (Tempo em UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rede Blitzortung | Estação MeteoCercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Descargas Máx. Descargas/hora | Descarg. +Próx. +Afast. Máx. Descargas/hora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 56635 5181 14:50 - 15:50 | 15087 606 km 8693 km 2209 12:50 - 13:50
02 | 78744 6852 15:15 - 16:15 | 24858 945 km 8884 km 2827 15:15 - 16:15
03 | 62875 4188 15:40 - 16:40 | 18030 1523 km 8558 km 1925 11:50 - 12:50
04 | 57357 5975 14:55 - 15:55 | 14772 729 km 8724 km 2150 15:40 - 16:40
05 | 33273 2839 17:30 - 18:30 | 5576 1336 km 8928 km 684 14:05 - 15:05
06 | 31348 2271 12:50 - 13:50 | 5412 817 km 8841 km 643 13:10 - 14:10
07 | 39927 2922 16:25 - 17:25 | 8872 656 km 8548 km 1320 17:05 - 18:05
08 | 36749 3118 15:25 - 16:25 | 8116 750 km 9060 km 1253 14:40 - 15:40
09 | 47749 4262 16:00 - 17:00 | 10823 709 km 8419 km 1119 16:30 - 17:30
10 | 68167 5056 17:45 - 18:45 | 14489 735 km 8476 km 1345 22:10 - 23:10
11 | 59770 4396 02:45 - 03:45 | 13745 660 km 9286 km 1335 00:00 - 01:00
12 | 31030 1788 15:05 - 16:05 | 5011 65 km 8898 km 511 05:30 - 06:30
13 | 25458 1710 17:40 - 18:40 | 3628 115 km 9119 km 292 17:05 - 18:05
14 | 33401 3740 16:10 - 17:10 | 5821 98 km 9126 km 808 16:10 - 17:10
15 | 29912 2827 14:50 - 15:50 | 6847 122 km 8755 km 948 14:50 - 15:50
16 | 30175 3222 18:25 - 19:25 | 4743 107 km 9132 km 774 13:40 - 14:40
17 | 34568 2733 15:10 - 16:10 | 7705 95 km 8968 km 867 12:20 - 13:20
18 | 49048 5109 18:20 - 19:20 | 9044 229 km 7989 km 1384 18:00 - 19:00
19 | 79586 6992 17:20 - 18:20 | 16081 256 km 8806 km 1690 13:50 - 14:50
20 | 99006 6648 16:55 - 17:55 | 22977 122 km 8971 km 2098 12:15 - 13:15
21 | 99837 6363 16:20 - 17:20 | 26698 195 km 9019 km 2067 15:45 - 16:45
22 | 62184 5417 15:45 - 16:45 | 12967 207 km 8850 km 1493 12:50 - 13:50
23 | 58878 4328 15:15 - 16:15 | 14500 65 km 9195 km 1787 12:00 - 13:00
24 | 55702 4689 14:20 - 15:20 | 14892 11 km 9121 km 2351 14:05 - 15:05
25 | 41530 3680 17:40 - 18:40 | 11447 154 km 9304 km 1499 13:55 - 14:55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | 1302909 | 302141
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! Relatório gerado localmente à s:
21:15:05