Loading...
Actualização em pausa, recarregue a página para continuar
DEA Novas
0
Descargas no Mapa:
0
Definir centro do mapa (cruz verde).
Clicar no mapa para definir o ponto central.
10 descargas mais próximas
Não foram detetadas trovoadas
Não foram detetadas trovoadas
NOOLDSTORMS
O video é actualizado a cada hora, 10 minutos depois da passagem da mesma.
Blitzortung
|
Descargas
|
|
Máx. DEA por hora
|
|
Máx. estações/Descarga Elect. Atmos.
|
|
Estação Descargas
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS
BLITZORTUNG ESTAÇÃO METEOCERCAL, RELATÓRIO MENSAL 2026-10 (Tempo em UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rede Blitzortung | Estação MeteoCercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Descargas Máx. Descargas/hora | Descarg. +Próx. +Afast. Máx. Descargas/hora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 43125 3130 05:10 - 06:10 | 18683 354 km 8564 km 1351 02:00 - 03:00
02 | 31192 2030 13:50 - 14:50 | 11231 171 km 8705 km 1075 13:30 - 14:30
03 | 33866 2470 22:50 - 23:50 | 13739 32 km 8452 km 1047 09:15 - 10:15
04 | 56893 4483 10:10 - 11:10 | 21649 50 km 8994 km 1710 17:45 - 18:45
05 | 49325 3330 10:40 - 11:40 | 23167 71 km 9105 km 2145 10:40 - 11:40
06 | 53988 3542 15:10 - 16:10 | 20434 41 km 9164 km 1528 04:40 - 05:40
07 | 1067 0 23:00 - 00:00 | 582 264 km 9068 km 850 23:35 - 00:35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | 269456 | 109485
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! Relatório gerado localmente às:
00:40:05