Loading...
Actualização em pausa, recarregue a página para continuar
DEA Novas
0
Descargas no Mapa:
0
Definir centro do mapa (cruz verde).
Clicar no mapa para definir o ponto central.
10 descargas mais próximas
Não foram detetadas trovoadas
Não foram detetadas trovoadas
NOOLDSTORMS
O video é actualizado a cada hora, 10 minutos depois da passagem da mesma.
Blitzortung
|
Descargas
|
|
Máx. DEA por hora
|
|
Máx. estações/Descarga Elect. Atmos.
|
|
Estação Descargas
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS
BLITZORTUNG ESTAÇÃO METEOCERCAL, RELATÓRIO MENSAL 2026-08 (Tempo em UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rede Blitzortung | Estação MeteoCercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data | Descargas Máx. Descargas/hora | Descarg. +Próx. +Afast. Máx. Descargas/hora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 54178 4997 16:05 - 17:05 | 10382 583 km 9016 km 1258 15:30 - 16:30
02 | 40503 4027 16:30 - 17:30 | 10601 274 km 9084 km 1210 15:00 - 16:00
03 | 76395 7001 17:30 - 18:30 | 19238 135 km 9284 km 1967 14:40 - 15:40
04 | 72901 6672 17:25 - 18:25 | 19999 756 km 9049 km 2596 16:10 - 17:10
05 | 62969 5557 15:40 - 16:40 | 16338 684 km 8991 km 2873 13:10 - 14:10
06 | 59236 4145 13:20 - 14:20 | 8004 587 km 8467 km 1220 11:20 - 12:20
07 | 10116 2251 00:00 - 01:00 | 1212 526 km 8922 km 298 02:20 - 03:20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês | 376298 | 85774
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! Relatório gerado localmente à s:
05:25:04