NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2026 Junho
Monthly Climatological Summary for jun 2026
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,6 23,0 16:13 16,5 07:25 0,7 1,0 0,0 22,7 57,7 20:33 NNO
2 18,1 21,6 15:14 15,6 23:33 0,9 0,7 0,0 21,4 54,1 16:25 NNO
3 18,9 23,9 13:29 15,2 04:39 1,1 1,7 0,0 21,2 47,6 15:45 NNO
4 18,1 22,1 15:17 14,8 23:56 1,1 0,9 0,0 18,6 50,5 16:43 NNO
5 17,0 21,8 14:11 12,8 06:32 2,1 0,8 0,0 16,5 49,7 15:40 NNO
6 18,3 23,9 15:04 14,3 02:49 1,3 1,3 0,0 13,1 41,8 17:16 NNO
7 18,4 23,7 15:17 14,9 00:23 1,4 1,5 0,0 19,9 43,3 17:15 NNO
8 18,4 23,0 14:47 14,8 02:52 1,2 1,3 0,0 21,3 51,2 14:48 NNO
9 17,4 20,9 15:05 14,9 06:43 1,5 0,6 0,0 24,4 54,1 14:40 NNO
10 18,7 24,7 16:30 13,3 06:21 1,6 2,1 0,0 19,6 44,7 15:34 NNO
11 23,9 32,5 14:58 16,6 06:13 0,4 6,0 0,0 13,4 31,0 16:21 NNO
12 25,9 36,2 14:59 19,0 07:04 0,0 7,6 0,0 10,8 34,6 18:51 NNO
13 25,5 36,2 16:03 18,7 06:44 0,0 7,2 0,0 10,7 42,6 19:27 NNO
14 21,6 29,9 13:58 16,0 06:24 0,1 3,4 0,0 13,4 39,6 15:38 NNO
15 18,6 22,9 15:24 16,8 23:10 0,5 0,8 0,0 18,7 46,9 17:12 NNO
16 19,2 24,6 14:54 15,9 05:37 0,9 1,7 0,0 20,3 43,3 17:54 NNO
17 20,3 27,1 14:21 16,0 06:45 0,8 2,8 0,0 19,0 46,1 18:42 NNO
18 20,0 26,4 14:08 15,8 04:29 0,8 2,5 0,0 18,7 36,8 02:14 NNO
19 20,2 25,5 15:22 16,2 05:48 0,5 2,4 0,0 18,7 41,1 16:12 NNO
20 21,7 27,7 14:05 18,1 05:13 0,0 3,4 0,0 18,2 38,9 20:15 NNO
21 22,9 31,9 15:23 17,8 04:30 0,0 4,7 0,0 16,6 40,4 17:09 NNO
22 21,6 28,1 15:45 18,4 04:47 0,0 3,3 0,0 14,8 34,6 04:20 NNO
23 23,6 33,4 16:10 18,7 05:22 0,0 5,3 0,0 10,0 36,1 17:15 NNO
24 21,5 28,5 13:51 18,3 04:25 0,0 3,2 0,0 7,5 33,9 17:29 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
20,4 36,2 12 12,8 5 16,9 66,2 0,0 17,1 57,7 1 NNO
Max >= 25,0: 12
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




