NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2024 Fevereiro
Monthly Climatological Summary for fev 2024
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,1 23,0 15:48 8,4 03:45 4,8 0,5 0,0 4,5 17,3 10:08 SSE
2 14,2 23,0 14:53 8,0 05:29 4,7 0,6 0,0 3,9 15,9 10:56 SSE
3 13,1 19,8 15:03 7,8 06:36 5,3 0,1 0,0 4,8 17,3 10:50 SSE
4 12,5 20,0 15:12 6,3 06:53 6,0 0,2 0,0 3,0 14,4 11:03 SE
5 12,8 20,6 14:52 7,1 07:08 5,6 0,1 0,2 3,6 18,0 16:24 N
6 14,1 19,5 13:48 9,8 07:15 4,2 0,0 0,0 5,2 20,9 12:35 SO
7 14,3 20,1 13:55 10,5 01:46 4,1 0,1 0,0 6,9 30,3 13:15 S
8 14,0 15,5 09:57 12,8 05:21 4,3 0,0 22,4 12,6 40,4 12:16 S
9 14,4 17,0 10:03 12,0 22:53 3,9 0,0 6,8 13,8 58,4 10:56 NO
10 11,4 14,8 10:32 7,6 22:12 6,8 0,0 1,0 12,6 53,4 13:26 NNO
11 11,0 16,4 22:12 7,9 00:03 7,3 0,0 18,6 4,9 28,9 22:22 SSE
12 16,9 20,9 14:22 14,8 07:02 1,8 0,4 0,0 8,5 31,7 02:21 NO
13 17,1 19,4 14:10 15,8 00:00 1,3 0,1 0,2 8,0 21,6 12:54 SSE
14 17,4 22,0 13:27 14,0 07:37 1,5 0,6 0,2 6,5 30,3 14:33 SSE
15 16,2 18,3 11:29 13,7 22:52 2,1 0,0 1,0 10,7 42,6 15:41 ONO
16 14,7 18,4 16:07 12,0 08:06 3,6 0,0 0,0 5,3 19,5 15:44 NNO
17 15,0 21,6 15:04 9,8 07:26 3,7 0,4 0,0 6,4 24,5 17:14 NNO
18 15,6 23,0 15:27 9,7 08:03 3,5 0,8 0,0 8,7 28,9 21:14 NNO
19 16,2 23,9 15:04 12,7 06:29 3,0 0,9 0,0 11,3 28,9 00:36 NNO
20 17,0 24,5 15:39 11,1 04:52 2,6 1,3 0,0 4,8 21,6 16:59 O
21 14,0 19,7 12:47 9,0 06:25 4,4 0,1 0,0 7,0 31,0 13:28 NNO
22 13,8 16,9 11:03 10,9 23:58 4,5 0,0 0,8 11,7 44,7 15:40 NO
23 11,0 14,6 12:52 9,2 23:11 7,3 0,0 4,8 16,2 56,2 10:44 NNO
24 12,0 15,5 15:05 9,3 06:12 6,3 0,0 4,2 13,3 47,6 12:32 NNO
25 14,8 17,2 12:15 11,3 23:56 3,5 0,0 8,0 15,1 49,0 16:26 NO
26 11,4 13,6 14:18 9,2 09:37 6,9 0,0 1,6 24,4 69,9 22:44 NNO
27 11,4 14,9 14:08 8,3 06:53 6,9 0,0 0,0 22,3 56,2 00:16 NNO
28 12,6 16,3 15:20 9,5 07:01 5,7 0,0 0,0 20,9 47,6 15:09 NNO
29 12,7 16,0 14:12 9,7 23:47 5,6 0,0 0,0 19,5 56,9 11:54 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
14,0 24,5 20 6,3 4 131,2 6,2 69,8 10,2 69,9 26 NO
Max >= 25,0: 0
Max <= 18,0: 12
Min <= 10,0: 17
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 22,4 on day 8
Days of Rain: 10 (>= 0,3 mm) 6 (>= 2,0 mm) 2 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




