NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2018 Março
Monthly Climatological Summary for mar 2018
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,9 13,8 09:54 8,2 21:50 6,4 0,0 28,8 8,9 62,7 13:40 O
2 11,6 17,1 12:29 8,1 02:17 6,5 0,0 7,8 9,9 59,9 13:31 SSO
3 12,8 15,8 14:58 11,1 23:48 5,4 0,0 4,6 9,9 37,5 16:15 SSO
4 10,3 14,1 15:47 4,8 07:08 7,8 0,0 5,0 5,9 54,8 13:51 S
5 10,6 13,9 15:09 7,8 05:16 7,3 0,0 31,2 10,8 65,6 05:03 NNO
6 10,4 13,8 12:56 5,1 23:59 7,9 0,0 3,2 6,0 31,7 14:05 N
7 7,1 12,0 14:20 2,2 07:05 11,2 0,0 10,2 4,6 26,7 14:55 SSE
8 11,6 16,3 15:50 7,9 06:20 6,6 0,0 4,8 3,4 16,6 14:55 SSE
9 15,3 16,6 20:30 13,8 00:00 2,9 0,0 43,6 13,9 39,7 20:45 S
10 13,6 16,6 11:05 11,7 08:20 4,6 0,0 1,0 11,6 37,5 23:20 SSE
11 11,6 14,1 14:00 9,1 07:05 6,6 0,0 5,0 10,4 43,3 14:30 SSE
12 12,5 15,8 16:15 8,6 07:25 5,7 0,0 0,2 4,7 25,2 00:10 SSE
13 14,7 18,0 13:40 12,2 07:25 3,5 0,0 0,2 5,0 24,5 16:00 SSE
14 13,7 16,1 11:53 11,1 23:59 4,6 0,0 14,0 10,6 63,4 12:55 SSE
15 11,0 14,1 11:30 8,7 23:58 7,3 0,0 3,0 6,1 56,9 13:17 S
16 10,1 14,2 12:42 5,4 06:30 8,2 0,0 2,6 4,9 49,0 13:18 S
17 10,3 12,2 07:07 7,8 22:12 8,0 0,0 3,4 5,5 54,8 05:01 S
18 10,2 14,2 14:24 7,8 00:29 8,1 0,0 0,0 5,2 33,9 15:56 S
19 11,1 15,4 10:28 7,9 01:13 7,2 0,0 2,4 11,2 52,6 17:26 S
20 9,9 13,2 14:18 7,6 06:16 8,4 0,0 0,0 15,6 53,4 08:16 SSE
21 9,1 15,0 11:41 1,3 06:53 9,2 0,0 0,0 8,1 37,5 17:09 SSE
22 10,6 14,4 12:51 8,4 05:41 7,7 0,0 0,0 10,2 39,6 15:22 SSE
23 12,2 14,5 14:29 9,0 23:58 6,1 0,0 6,0 7,7 62,0 21:11 SSE
24 10,7 14,0 14:36 7,6 05:20 7,6 0,0 2,6 16,9 59,9 09:49 SSE
25 11,7 14,3 16:08 9,3 02:32 6,3 0,0 5,0 17,2 62,7 17:09 SSE
26 11,7 16,2 15:21 8,8 05:49 6,6 0,0 0,0 13,0 45,4 14:14 SSE
27 5,1 10,2 00:32 8,6 05:32 0,0 0,0 0,0 12,2 23,8 00:33 NO
28 12,2 16,3 14:33 8,4 05:35 5,9 0,0 0,0 14,9 36,1 10:49 NNO
29 10,9 15,2 14:36 8,1 06:31 7,3 0,0 7,8 9,1 33,2 19:29 NO
30 10,1 13,6 15:28 6,5 07:32 8,2 0,0 5,6 10,3 57,7 17:59 NO
31 11,8 17,1 16:26 6,8 07:38 6,5 0,0 0,2 6,9 25,2 16:11 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
11,2 18,0 13 1,3 21 205,6 0,0 198,2 9,3 65,6 5 S
Max >= 25,0: 0
Max <= 18,0: 31
Min <= 10,0: 26
Min <= 5,0: 3
Max Rain: 43,6 on day 9
Days of Rain: 21 (>= 0,3 mm) 20 (>= 2,0 mm) 3 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




