NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2023 Março
Monthly Climatological Summary for mar 2023
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,1 15,0 14:48 1,8 05:58 10,2 0,0 0,0 7,0 30,3 14:37 NO
2 8,7 17,6 15:20 1,9 03:08 9,6 0,0 0,0 4,9 20,2 12:51 O
3 9,9 17,3 14:12 1,9 06:37 8,4 0,0 0,0 7,1 28,1 16:10 NO
4 9,7 13,2 16:55 5,5 07:04 8,6 0,0 0,0 3,4 18,7 13:50 S
5 11,0 14,8 16:24 8,7 03:04 7,3 0,0 4,4 7,2 26,7 16:15 S
6 12,4 15,4 16:52 8,4 00:32 5,9 0,0 2,4 9,7 37,5 12:46 S
7 15,2 19,7 13:09 10,0 07:35 3,3 0,2 0,2 7,4 28,1 12:52 S
8 16,5 19,3 11:57 14,2 03:45 1,9 0,1 5,2 9,2 31,0 16:15 S
9 16,6 19,1 13:54 14,9 23:58 1,8 0,0 1,8 11,0 41,8 13:03 NO
10 16,6 21,0 14:50 12,7 07:42 2,1 0,4 0,0 5,8 26,7 15:02 NO
11 17,1 19,7 12:04 15,0 23:58 1,4 0,2 0,2 6,7 29,6 13:37 NO
12 15,8 23,5 15:04 9,9 06:42 3,4 0,9 0,2 4,3 20,9 17:21 NNO
13 15,3 19,2 14:23 11,4 01:46 3,1 0,0 0,0 11,6 43,3 12:50 NO
14 14,2 19,8 14:13 8,7 06:59 4,2 0,1 0,0 8,9 28,1 14:44 NNO
15 15,3 23,9 15:05 7,5 06:40 4,2 1,1 0,0 8,0 23,8 02:24 OSO
16 13,8 20,3 14:09 7,3 06:49 4,7 0,2 0,0 4,9 26,7 12:31 SSO
17 14,5 18,3 14:05 11,9 23:18 3,8 0,0 1,2 8,3 44,7 12:41 ONO
18 13,5 17,9 13:49 10,8 05:40 4,8 0,0 0,0 10,2 33,9 15:10 NNO
19 15,0 22,8 14:54 10,9 05:48 3,8 0,6 0,0 10,2 25,9 16:13 NO
20 15,3 24,1 15:34 7,0 07:15 4,2 1,2 0,0 7,7 27,4 18:25 NNO
21 14,4 20,7 13:12 10,8 05:25 4,1 0,3 0,0 13,9 33,9 15:36 NNO
22 14,7 21,2 13:38 11,1 06:45 3,8 0,2 0,0 11,5 35,3 15:09 NNO
23 14,2 20,0 14:18 7,6 06:02 4,2 0,1 0,0 6,2 31,0 14:41 O
24 15,4 19,8 15:29 9,6 23:42 3,0 0,1 0,8 7,6 28,1 15:04 NNO
25 14,3 21,6 12:57 7,9 06:40 4,5 0,5 0,0 5,5 31,0 13:56 NNO
26 15,5 19,7 15:10 11,9 23:54 2,9 0,1 0,0 13,0 38,2 17:24 NNO
27 16,4 26,4 16:49 10,1 07:43 3,5 1,6 0,0 8,9 30,3 02:12 NO
28 17,8 28,4 16:30 8,4 07:48 3,1 2,6 0,0 5,4 21,6 12:34 SSE
29 16,9 26,7 14:56 8,5 07:30 3,1 1,8 0,0 7,0 35,3 17:45 OSO
30 17,8 22,6 15:01 14,5 06:01 1,3 0,9 0,0 6,1 35,3 13:49 ONO
31 16,6 20,4 15:55 12,8 23:41 1,9 0,2 0,8 10,7 36,1 15:46 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
14,5 28,4 28 1,8 1 132,1 13,4 17,2 8,0 44,7 17 ONO
Max >= 25,0: 3
Max <= 18,0: 7
Min <= 10,0: 17
Min <= 5,0: 3
Max Rain: 5,2 on day 8
Days of Rain: 7 (>= 0,3 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




