NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2024 Maio
Monthly Climatological Summary for mai 2024
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,6 17,1 15:40 9,1 07:20 5,7 0,0 1,0 14,1 51,2 13:30 NO
2 13,4 17,8 13:25 9,0 07:05 4,9 0,0 0,0 8,4 34,6 13:00 NO
3 15,5 21,9 15:30 9,6 02:00 3,5 0,7 0,0 6,5 34,6 15:45 OSO
4 14,8 19,3 12:13 8,1 06:47 3,6 0,1 0,0 5,0 27,4 16:03 S
5 17,5 21,9 13:17 16,0 04:54 1,3 0,5 0,4 8,0 35,3 14:02 O
6 15,9 19,9 13:46 12,5 06:54 2,7 0,2 0,4 14,8 43,3 15:35 NNO
7 17,7 25,8 14:05 11,6 06:56 2,5 1,9 0,0 12,7 33,9 01:02 NO
8 23,2 35,1 17:38 15,4 02:54 0,7 5,6 0,0 5,2 24,5 14:23 SE
9 22,6 34,4 16:40 16,1 03:04 0,2 4,5 0,0 7,0 25,2 17:52 NNO
10 20,0 26,5 14:00 15,6 23:54 0,7 2,4 0,0 14,1 37,5 20:47 NNO
11 16,8 21,4 13:29 15,1 21:08 1,8 0,3 0,0 19,7 47,6 21:18 NNO
12 16,9 20,9 13:01 14,3 06:43 1,9 0,5 0,0 22,8 53,4 16:46 NNO
13 16,7 21,4 13:27 13,9 23:54 2,0 0,3 0,0 16,0 45,4 18:22 NNO
14 15,1 18,9 13:58 12,1 07:37 3,3 0,0 0,0 16,3 49,0 14:46 NNO
15 14,7 19,0 16:52 11,6 06:59 3,6 0,0 0,0 12,0 39,6 16:42 NO
16 15,7 20,3 13:45 12,9 06:36 2,7 0,2 0,6 7,9 30,3 17:05 NO
17 15,4 20,2 16:47 11,9 07:16 3,1 0,2 1,2 12,6 38,2 16:54 NNO
18 15,4 20,2 16:44 12,2 02:51 3,1 0,2 0,0 13,6 37,5 13:28 NNO
19 16,0 20,7 13:05 12,7 05:04 2,7 0,4 0,0 15,1 44,7 16:39 NNO
20 16,0 20,8 15:07 12,8 04:36 2,6 0,4 0,0 15,0 36,8 13:56 NNO
21 16,1 21,2 15:20 12,9 04:25 2,6 0,4 0,6 13,2 36,8 12:01 NNO
22 16,1 21,0 15:07 12,3 01:48 2,6 0,5 0,0 13,7 38,2 18:09 NNO
23 16,0 21,9 13:49 11,5 05:11 3,0 0,8 0,0 17,1 40,4 19:03 NNO
24 17,6 24,3 14:35 13,5 00:37 2,2 1,5 0,0 17,3 36,1 15:57 NO
25 18,2 25,6 16:08 12,6 06:20 2,0 2,0 0,0 12,9 33,2 12:10 NNO
26 17,8 21,6 15:59 14,2 23:58 1,3 0,7 0,0 17,8 45,4 15:17 NNO
27 16,5 21,4 14:15 13,5 02:42 2,3 0,5 0,0 21,8 54,8 17:26 NNO
28 17,8 24,4 15:20 13,6 01:54 2,0 1,5 0,0 20,3 41,8 17:58 NO
29 17,9 24,9 15:13 13,9 04:19 1,9 1,5 0,0 21,3 42,6 21:56 NO
30 17,1 24,9 15:57 15,1 04:32 2,1 0,9 0,0 21,9 43,3 04:06 NO
31 23,3 36,4 12:42 15,7 03:57 0,8 5,8 0,0 15,5 42,6 03:49 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
17,0 36,4 31 8,1 4 75,4 34,5 4,2 14,2 54,8 27 NNO
Max >= 25,0: 6
Max <= 18,0: 2
Min <= 10,0: 4
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 1,2 on day 17
Days of Rain: 6 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




