NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2016 Junho
Monthly Climatological Summary for Jun 2016
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,3 30,3 15:22 13,4 06:31 1,2 4,1 0,0 7,6 32,4 05:30 NNO
2 21,0 26,3 14:20 16,9 23:57 0,1 2,8 0,0 9,5 36,1 16:37 NNO
3 17,8 22,1 14:21 14,9 05:37 1,2 0,8 0,0 11,5 41,8 10:52 NNO
4 18,1 23,7 13:59 13,2 04:58 1,5 1,3 0,0 7,1 39,6 10:21 NNO
5 19,3 25,2 16:57 15,1 06:33 0,8 1,8 0,0 6,9 28,9 17:46 NNO
6 20,0 25,2 15:18 15,9 06:24 0,5 2,2 0,0 6,6 25,9 16:36 NNO
7 20,8 28,8 14:13 14,9 06:19 0,9 3,4 0,0 9,0 30,3 17:28 NNO
8 21,9 28,3 14:20 17,8 04:14 0,1 3,7 0,0 11,0 54,8 14:38 NNO
9 19,7 24,0 14:54 16,6 05:07 0,4 1,9 0,0 16,0 71,4 08:40 NNO
10 18,4 21,4 13:47 15,9 23:57 0,7 0,8 0,7 17,3 80,7 14:44 NNO
11 18,8 23,6 16:27 14,8 06:06 1,0 1,5 0,0 15,0 37,5 14:22 NNO
12 20,8 25,8 14:54 18,0 06:27 0,0 2,5 0,0 15,2 38,9 19:52 NNO
13 19,1 21,6 13:56 17,0 23:58 0,1 1,0 0,0 15,6 42,6 19:21 NNO
14 18,9 23,8 13:53 15,5 06:29 0,8 1,4 0,0 10,0 38,2 18:25 NNO
15 17,0 20,6 13:46 14,1 23:13 1,5 0,2 1,8 9,5 55,5 13:15 NNO
16 16,7 20,5 14:58 14,0 04:17 1,9 0,3 0,2 10,7 51,9 17:50 NNO
17 17,5 22,6 15:28 12,7 03:34 1,8 1,0 0,0 11,3 49,0 18:23 NNO
18 18,2 23,3 16:28 14,3 04:50 1,5 1,3 0,0 14,9 53,4 21:08 NNO
19 20,0 27,0 14:14 14,8 04:45 1,1 2,8 0,0 12,3 38,2 13:34 NNO
20 20,3 27,0 13:25 15,2 04:55 1,0 2,9 0,0 13,4 35,3 14:56 NNO
21 22,0 30,9 15:02 15,9 06:31 0,5 4,2 0,0 10,3 45,4 22:48 NNO
22 20,5 28,8 15:40 17,3 22:45 0,2 2,5 0,0 13,0 44,0 21:09 NNO
23 20,1 26,5 15:05 17,0 23:56 0,4 2,2 0,0 11,6 35,3 16:26 NNO
24 18,2 21,5 13:44 16,8 00:22 0,5 0,5 0,0 16,6 74,3 15:39 NNO
25 18,6 22,6 15:46 16,0 06:26 0,9 1,2 0,0 18,6 72,1 15:14 NNO
26 20,3 27,1 14:34 15,7 06:20 0,8 2,8 0,0 14,4 54,8 20:09 NNO
27 22,4 29,2 13:50 17,3 23:46 0,1 4,1 0,0 11,0 42,6 17:42 NNO
28 19,4 24,3 14:18 16,0 06:07 0,8 1,9 0,0 16,2 73,6 22:14 NNO
29 18,2 22,8 14:28 15,8 23:19 1,1 0,9 0,0 20,3 69,9 12:56 NNO
30 18,2 23,7 15:10 15,5 02:23 1,0 0,9 0,0 17,8 51,9 05:00 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
19,5 30,9 21 12,7 17 24,4 58,9 2,7 12,7 80,7 10 NNO
Max >= 25,0: 14
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 1,8 on day 15
Days of Rain: 2 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




