NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2017 Julho
Monthly Climatological Summary for jul 2017
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,8 23,3 12:43 12,4 06:21 1,9 1,4 0,0 16,3 56,9 14:09 NNO
2 22,8 34,1 15:06 12,4 06:49 1,2 5,6 0,0 8,7 34,6 16:28 NNO
3 26,5 38,6 15:02 15,5 04:35 0,3 8,6 0,0 7,8 37,5 16:03 NNO
4 23,7 30,6 15:43 17,2 07:16 0,1 5,4 0,0 8,5 42,6 17:58 NO
5 19,2 23,5 17:53 17,5 05:38 0,2 1,0 0,0 7,5 40,4 17:29 NNO
6 18,6 23,0 18:14 16,0 05:54 0,6 0,9 5,0 7,5 58,4 19:43 NNO
7 18,9 23,0 15:13 16,6 04:36 0,5 1,1 0,0 14,6 46,1 14:52 NNO
8 18,0 19,6 13:27 17,0 03:37 0,5 0,2 0,0 13,9 41,1 22:20 NNO
9 19,3 24,1 15:50 16,8 00:44 0,5 1,5 0,0 16,4 55,5 13:33 NNO
10 18,8 23,2 14:11 16,1 23:44 0,6 1,1 0,0 17,4 51,2 16:21 NNO
11 19,5 25,5 15:12 15,4 04:14 1,0 2,1 0,0 17,0 51,2 02:40 NNO
12 21,4 26,2 14:15 18,0 06:08 0,0 3,1 0,0 15,2 49,0 11:33 NO
13 20,8 26,5 16:17 16,9 04:02 0,3 2,8 0,0 14,8 44,7 16:50 NO
14 20,2 26,6 15:16 16,5 05:54 0,6 2,6 0,0 17,0 47,6 08:13 NNO
15 21,4 28,9 14:31 16,9 06:22 0,4 3,5 0,0 13,7 45,4 04:51 NNO
16 21,7 30,5 13:20 15,7 05:32 0,8 4,2 0,0 11,1 36,1 16:00 NNO
17 20,9 28,9 13:30 15,8 06:42 0,7 3,3 0,0 9,0 36,8 00:10 NNO
18 19,8 23,2 13:21 17,3 00:34 0,2 1,7 0,0 6,9 33,9 23:08 NNO
19 19,7 23,8 14:46 17,0 23:52 0,1 1,5 0,4 9,0 38,9 12:54 NNO
20 18,1 21,9 13:51 16,0 06:29 0,9 0,7 0,0 19,1 95,2 15:50 NNO
21 18,5 22,4 15:15 14,9 06:21 1,0 1,1 0,0 21,5 53,4 05:56 NNO
22 19,5 24,7 15:09 16,2 23:50 0,6 1,9 0,0 17,3 51,2 02:03 NNO
23 19,2 24,1 13:21 15,6 02:50 0,9 1,8 0,0 18,2 74,3 15:34 NNO
24 19,7 24,3 14:18 17,2 23:21 0,2 1,7 0,0 20,1 85,1 18:07 NNO
25 20,6 28,4 13:57 15,8 06:36 0,7 3,0 0,0 16,8 54,8 18:22 NNO
26 20,3 26,9 16:57 16,0 04:56 0,8 2,8 0,0 14,3 46,9 15:55 NO
27 19,2 24,6 15:31 16,0 02:21 0,6 1,6 0,0 17,9 51,2 18:35 NNO
28 21,8 28,4 14:53 18,4 07:03 0,0 3,5 0,0 14,8 52,6 13:44 NNO
29 21,2 27,8 14:29 18,1 06:20 0,0 2,9 0,0 12,7 44,0 06:41 NNO
30 20,6 25,3 14:49 17,3 23:55 0,1 2,3 0,0 15,5 42,6 15:44 NNO
31 17,9 22,1 14:55 15,3 04:09 1,1 0,7 0,2 13,4 38,9 16:48 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
20,2 38,6 3 12,4 1 17,4 75,6 5,6 14,0 95,2 20 NNO
Max >= 25,0: 15
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 5,0 on day 6
Days of Rain: 2 (>= 0,3 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




