NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2020 Julho
Monthly Climatological Summary for jul 2020
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 19,7 24,5 15:46 17,2 06:59 0,3 1,6 0,0 21,8 45,4 14:29 NNO
2 18,5 23,4 12:55 15,1 05:53 1,1 1,3 0,0 20,1 50,5 19:33 NNO
3 17,4 21,9 15:41 14,4 06:24 1,7 0,8 0,0 22,8 49,7 11:13 NNO
4 19,4 26,4 16:23 14,2 06:28 1,4 2,5 0,0 18,3 38,2 00:18 NNO
5 21,8 30,5 13:16 15,7 06:28 0,7 4,2 0,0 16,1 36,8 21:37 NNO
6 21,7 29,9 16:48 16,1 05:55 0,6 4,1 0,0 15,8 38,2 06:12 NNO
7 21,5 31,3 14:27 16,0 05:12 0,7 3,9 0,0 15,6 39,6 22:56 NNO
8 19,9 25,7 14:21 16,8 04:03 0,5 2,2 0,0 15,0 39,6 19:08 NNO
9 19,6 26,1 14:57 17,0 05:11 0,5 1,8 0,0 16,9 46,9 20:23 NNO
10 19,2 24,8 15:46 16,3 06:10 0,7 1,7 0,0 21,7 46,9 01:55 NNO
11 21,7 30,3 14:02 16,0 05:35 0,7 4,1 0,0 16,3 39,6 18:40 NNO
12 23,4 34,5 14:00 16,0 06:38 0,4 5,5 0,0 10,8 33,2 18:02 NNO
13 26,1 34,6 14:13 19,0 23:57 0,0 7,8 0,0 13,9 36,1 16:20 NNO
14 20,5 26,2 13:15 16,8 23:57 0,2 2,5 0,0 19,7 59,1 18:29 NNO
15 24,9 36,9 16:16 16,1 04:28 0,6 7,2 0,0 12,0 39,6 00:15 NNO
16 28,2 39,6 14:31 18,1 06:21 0,0 9,6 0,0 8,7 37,5 16:00 NNO
17 28,3 38,8 13:15 20,9 03:35 0,0 9,9 0,0 11,0 39,7 16:35 NNO
18 25,8 36,3 13:57 18,2 23:52 0,0 7,5 0,0 11,3 34,6 23:17 NNO
19 20,7 29,3 15:35 16,5 08:05 0,5 2,9 0,0 11,3 32,4 18:18 NNO
20 22,5 33,0 15:05 15,8 05:57 0,7 4,9 0,2 11,7 31,0 19:57 NNO
21 24,7 34,0 14:52 18,9 17:12 0,0 6,0 24,0 9,5 54,1 01:20 NO
22 22,8 29,6 13:48 17,8 06:08 0,0 4,5 0,0 10,6 34,6 15:03 NNO
23 20,5 28,9 14:03 16,7 07:02 0,4 2,7 0,0 17,2 42,6 17:08 NNO
24 19,4 24,4 14:37 13,7 02:41 0,8 1,8 0,0 22,7 51,2 17:48 NNO
25 20,1 25,9 16:24 16,9 06:08 0,4 2,2 0,0 21,3 46,1 14:00 NNO
26 20,3 26,3 15:33 16,9 23:57 0,4 2,4 0,0 20,6 41,8 00:12 NNO
27 19,5 23,9 14:11 16,4 03:46 0,6 1,7 0,0 24,2 54,1 16:58 NNO
28 20,5 26,0 14:31 17,8 23:51 0,0 2,2 0,0 22,8 52,6 16:52 NNO
29 20,8 28,5 15:36 17,0 06:45 0,4 2,9 0,0 16,4 39,6 01:22 NNO
30 21,0 30,8 14:56 15,8 06:39 0,6 3,2 0,0 13,1 38,9 17:30 NNO
31 20,3 27,4 14:10 15,8 06:26 0,7 2,6 0,0 15,9 41,1 17:45 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
21,6 39,6 16 13,7 24 15,6 118,2 24,2 16,3 59,1 14 NNO
Max >= 25,0: 25
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 24,0 on day 21
Days of Rain: 1 (>= 0,3 mm) 1 (>= 2,0 mm) 1 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




