NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2021 Julho
Monthly Climatological Summary for jul 2021
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,7 25,4 14:26 14,7 01:00 1,6 2,0 0,0 17,7 38,9 02:28 NNO
2 20,9 28,7 14:17 14,5 03:01 1,1 3,7 0,0 13,0 41,1 16:38 NNO
3 20,6 26,9 15:49 18,1 23:41 0,0 2,3 0,0 8,8 33,9 16:30 NNO
4 21,3 27,0 15:25 17,3 03:22 0,2 3,3 0,0 12,2 37,5 17:08 NNO
5 20,6 24,3 16:21 19,0 00:00 0,0 2,3 0,0 8,4 31,7 17:06 NNO
6 19,3 22,9 17:34 16,0 23:46 0,2 1,3 0,4 12,6 37,5 17:55 NNO
7 18,9 24,0 13:52 15,4 04:33 1,1 1,7 0,0 17,9 48,3 16:31 NNO
8 18,7 24,5 15:28 14,8 05:32 1,3 1,7 0,0 21,2 47,6 18:29 NNO
9 19,9 26,8 15:49 14,9 03:33 1,2 2,8 0,0 18,2 42,6 00:32 NNO
10 22,6 30,4 15:06 15,8 04:55 0,6 4,9 0,0 15,6 36,1 20:57 NNO
11 20,3 25,7 14:59 16,6 23:55 0,2 2,2 0,0 22,2 54,8 17:12 NNO
12 18,1 23,4 15:34 14,9 04:07 1,3 1,2 0,0 22,9 51,9 18:59 NNO
13 18,2 23,2 16:29 14,0 06:29 1,5 1,4 0,0 21,1 53,4 17:46 NNO
14 21,1 29,5 14:34 14,7 06:28 1,1 3,9 0,0 15,8 43,3 01:42 NNO
15 26,1 37,2 15:10 16,2 06:36 0,2 8,0 0,0 9,8 38,9 16:06 NNO
16 26,9 36,5 14:48 18,8 05:26 0,0 8,6 0,0 8,1 36,1 18:02 NNO
17 24,0 30,6 14:15 18,1 23:28 0,0 5,8 0,0 18,0 48,3 18:11 NNO
18 19,5 24,4 15:20 17,3 06:40 0,3 1,5 0,0 23,6 51,9 18:05 NNO
19 17,9 19,8 14:23 16,7 06:16 0,7 0,2 0,0 25,1 50,5 16:21 NNO
20 19,5 24,4 15:36 17,1 03:10 0,3 1,5 0,0 22,1 45,4 17:24 NNO
21 19,2 24,7 15:09 16,4 06:12 0,7 1,6 0,0 21,7 51,2 03:50 NNO
22 18,7 24,2 14:58 15,7 07:07 1,1 1,5 0,0 18,5 40,4 13:44 NNO
23 20,3 26,4 15:39 16,0 00:18 0,5 2,5 0,0 14,1 39,6 14:31 NNO
24 20,1 25,6 15:31 16,3 05:39 0,6 2,4 0,0 17,5 45,4 16:41 NNO
25 20,4 24,6 15:43 17,4 00:06 0,1 2,2 0,0 12,6 35,3 15:41 NNO
26 20,6 25,1 14:33 17,5 07:37 0,1 2,3 0,2 18,8 50,5 17:18 NNO
27 20,5 26,0 14:12 17,2 06:25 0,3 2,5 0,0 21,6 51,2 17:02 NNO
28 20,5 26,0 15:28 17,1 23:36 0,4 2,5 0,0 19,6 45,4 16:40 NNO
29 19,3 24,0 15:31 16,6 02:50 0,7 1,7 0,0 22,3 49,7 19:49 NNO
30 19,9 25,4 15:47 16,8 01:49 0,5 2,1 0,0 21,1 49,0 17:52 NNO
31 18,7 23,0 15:04 15,7 06:19 0,9 1,2 0,0 25,4 59,9 12:35 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
20,4 37,2 15 14,0 13 18,8 82,8 0,6 17,7 59,9 31 NNO
Max >= 25,0: 17
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 0,4 on day 6
Days of Rain: 1 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




