NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2023 Julho
Monthly Climatological Summary for jul 2023
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,8 27,4 15:53 15,8 06:26 0,6 3,0 0,0 21,1 44,7 17:58 NO
2 21,5 29,3 15:05 16,6 06:15 0,4 3,6 0,0 20,9 44,0 01:13 NO
3 20,3 25,6 15:07 17,2 06:50 0,2 2,3 0,0 21,5 49,0 16:32 NNO
4 20,6 25,3 13:55 17,6 06:11 0,1 2,4 0,0 20,2 47,6 00:09 NNO
5 20,2 24,9 14:01 16,9 05:53 0,3 2,2 0,0 20,4 46,9 16:53 NNO
6 20,7 25,9 15:41 17,3 05:55 0,2 2,5 0,0 20,1 42,6 07:37 NNO
7 21,1 26,6 15:42 16,5 06:14 0,5 3,3 0,0 15,4 41,1 14:26 NO
8 21,9 27,8 13:50 18,0 06:10 0,0 3,6 0,6 9,9 38,2 17:41 NNO
9 20,7 26,9 14:29 16,1 05:45 0,4 2,9 0,0 16,2 42,6 18:47 NNO
10 21,2 28,1 14:52 16,1 06:02 0,5 3,4 0,0 20,2 41,8 17:02 NO
11 21,6 26,0 14:09 17,9 01:06 0,0 3,3 0,0 21,8 47,6 12:34 NNO
12 22,0 27,2 15:02 18,2 23:58 0,0 3,7 0,0 17,9 40,4 13:25 NNO
13 22,1 32,8 16:28 16,3 05:28 0,4 4,2 0,0 17,8 38,9 18:25 NNO
14 22,2 28,4 14:38 17,7 02:45 0,1 4,0 0,0 14,9 41,1 13:10 NNO
15 20,9 26,1 15:14 17,2 23:46 0,1 2,7 0,0 16,2 40,4 17:46 NNO
16 19,7 24,9 15:28 15,8 06:40 0,7 2,1 0,0 20,6 51,2 16:26 NNO
17 20,8 28,8 14:42 15,9 04:57 0,7 3,2 0,0 18,1 38,9 03:03 NO
18 21,4 27,7 14:24 17,9 04:58 0,1 3,1 0,0 18,9 40,4 09:30 NNO
19 20,9 26,5 15:33 18,2 06:17 0,0 2,6 0,0 19,3 44,7 18:58 NNO
20 20,7 25,1 16:42 18,6 03:30 0,0 2,4 0,0 22,3 47,6 14:29 NNO
21 20,5 24,4 15:05 18,2 23:50 0,0 2,2 0,8 15,6 44,0 15:57 NNO
22 20,7 26,1 14:36 17,6 23:19 0,1 2,6 0,0 20,2 48,3 17:13 NNO
23 20,5 25,8 15:53 17,1 06:24 0,3 2,5 0,0 22,3 48,3 13:47 NNO
24 21,0 25,4 14:30 17,8 23:15 0,0 2,7 0,2 17,9 49,7 17:30 NNO
25 19,8 24,8 13:52 16,3 04:50 0,6 2,1 0,0 20,7 51,2 15:17 NNO
26 20,9 29,4 14:13 15,8 06:12 0,7 3,3 0,0 19,6 45,4 23:27 NO
27 20,2 25,2 16:57 17,7 05:29 0,1 1,9 0,0 20,4 44,0 00:25 NNO
28 22,0 28,1 15:40 17,6 04:07 0,1 3,8 0,0 16,4 44,0 17:37 NNO
29 22,8 29,1 14:57 19,1 22:35 0,0 4,5 0,0 14,6 41,1 19:21 NNO
30 21,1 26,6 14:06 17,6 04:15 0,1 2,9 0,0 20,9 51,2 18:06 NNO
31 21,2 26,0 14:17 17,2 01:55 0,2 3,0 0,0 24,0 52,6 14:52 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
21,0 32,8 13 15,8 1 7,5 92,0 1,6 18,9 52,6 31 NNO
Max >= 25,0: 27
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 0,8 on day 21
Days of Rain: 2 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




