NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2020 Agosto
Monthly Climatological Summary for ago 2020
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,5 26,2 15:03 17,4 22:44 0,2 2,4 0,0 19,9 44,7 17:39 NNO
2 19,0 23,4 16:06 16,6 23:53 0,6 1,3 0,0 25,4 58,4 19:05 NNO
3 19,1 23,9 15:12 16,5 00:14 0,6 1,4 0,0 27,2 61,3 17:39 NNO
4 20,0 26,8 15:41 16,5 07:23 0,6 2,3 0,2 20,4 51,2 02:52 NNO
5 20,1 26,4 15:44 16,5 06:16 0,6 2,4 0,0 18,0 40,4 09:03 NNO
6 21,0 28,6 15:40 16,5 07:04 0,4 3,1 0,0 17,0 43,3 17:34 NNO
7 21,2 28,3 14:50 17,9 04:31 0,1 2,9 0,0 16,1 40,4 19:05 NNO
8 20,6 26,0 15:18 17,7 00:27 0,1 2,4 0,0 18,5 41,1 13:16 NNO
9 20,3 24,8 14:13 18,0 01:58 0,0 2,1 0,0 23,2 45,4 19:32 NNO
10 19,7 24,1 14:17 17,7 06:45 0,1 1,5 0,0 21,1 47,6 15:31 NNO
11 19,9 22,8 13:52 18,4 03:10 0,0 1,6 0,0 12,8 31,7 19:55 NNO
12 19,6 24,4 16:07 17,0 23:53 0,1 1,5 0,4 11,1 36,1 18:52 NNO
13 19,9 25,3 14:25 16,3 06:31 0,6 2,2 0,0 18,8 44,0 16:24 NNO
14 19,8 25,5 15:24 16,6 07:06 0,5 2,1 0,0 18,8 42,6 17:36 NNO
15 19,8 25,2 15:03 16,1 06:35 0,6 2,1 0,0 12,5 38,9 16:41 NNO
16 20,2 25,6 15:01 15,1 06:35 0,6 2,6 0,4 7,3 38,9 14:20 NNO
17 22,1 26,7 15:24 18,6 06:57 0,0 3,8 0,2 7,0 37,5 15:32 NNO
18 22,7 28,6 15:02 19,8 03:43 0,0 4,4 0,0 7,4 28,9 16:13 NNO
19 22,9 29,0 15:19 19,5 03:41 0,0 4,6 0,0 7,0 31,7 15:56 O
20 21,1 23,6 16:12 17,9 23:07 0,0 2,8 1,4 8,8 28,9 12:41 S
21 21,0 26,0 15:16 18,0 00:21 0,0 2,7 0,0 10,4 34,6 15:47 NNO
22 20,4 26,2 15:23 16,6 07:13 0,2 2,3 0,0 16,4 41,8 17:00 NNO
23 20,7 27,0 14:58 17,0 05:00 0,3 2,7 0,0 20,4 57,7 16:16 NNO
24 22,5 30,3 14:33 18,1 01:22 0,0 4,3 0,0 15,7 36,1 03:32 NNO
25 21,3 28,4 15:15 16,6 06:30 0,3 3,3 0,0 17,1 41,1 17:23 NNO
26 22,1 28,8 14:19 18,7 02:48 0,0 3,8 0,0 18,8 42,6 16:03 NNO
27 21,3 26,5 12:43 18,8 07:49 0,0 3,0 0,0 22,8 52,6 17:40 NNO
28 20,1 23,3 13:57 17,0 23:56 0,1 1,9 0,0 23,8 56,2 16:15 NNO
29 18,4 22,7 14:25 15,4 04:54 1,0 1,1 0,0 22,1 54,1 17:14 NNO
30 18,2 24,1 14:04 13,2 07:20 1,5 1,4 0,0 16,6 46,1 17:55 NNO
31 20,7 31,3 15:28 10,5 06:25 1,6 4,0 0,0 8,3 36,1 15:53 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
20,5 31,3 31 10,5 31 10,7 80,0 2,6 16,5 61,3 3 NNO
Max >= 25,0: 21
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 1,4 on day 20
Days of Rain: 3 (>= 0,3 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




