NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2023 Setembro
Monthly Climatological Summary for set 2023
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,0 27,0 14:30 18,0 06:54 0,0 2,7 0,0 17,3 41,8 14:14 NNO
2 19,8 23,7 13:33 16,7 23:55 0,2 1,7 0,0 16,3 48,3 16:12 NNO
3 19,4 25,1 13:51 15,3 06:59 0,8 1,9 3,4 4,4 33,9 15:08 SE
4 18,6 21,8 17:00 14,3 04:48 1,0 1,3 1,0 11,7 51,9 10:53 S
5 21,5 26,6 16:54 19,1 06:33 0,0 3,2 0,2 9,1 34,6 12:14 S
6 22,1 28,4 16:36 18,2 03:36 0,0 3,8 0,0 9,1 33,9 16:46 S
7 22,7 28,8 17:18 19,0 06:03 0,0 4,4 0,0 7,8 32,4 16:11 S
8 22,6 27,0 14:46 19,7 23:55 0,0 4,3 2,0 7,6 43,3 15:34 S
9 21,8 27,7 16:29 18,5 23:54 0,0 3,5 2,4 9,1 33,2 11:51 SSO
10 19,9 25,9 13:19 15,6 07:10 0,5 2,1 1,2 4,7 25,2 12:57 SO
11 20,1 25,4 14:56 16,5 04:38 0,3 2,2 0,8 7,9 28,9 17:12 NO
12 21,1 26,6 16:36 18,0 05:41 0,0 2,8 0,0 13,2 32,4 21:57 NNO
13 22,7 33,5 14:36 18,0 02:23 0,0 4,4 0,0 13,4 30,3 16:09 NNO
14 24,1 37,2 14:13 18,6 07:33 0,0 5,8 0,0 13,5 36,1 17:14 NNO
15 21,3 25,5 16:08 18,6 23:24 0,0 3,0 0,0 11,5 33,9 15:46 NNO
16 20,2 24,8 14:55 15,9 23:30 0,2 2,1 2,0 6,7 31,7 13:55 OSO
17 18,8 24,5 14:25 15,0 06:51 0,9 1,5 2,6 7,1 38,2 10:52 SO
18 18,8 23,6 17:45 14,2 08:11 1,1 1,6 0,2 5,0 25,9 18:57 NNO
19 19,8 26,0 14:54 15,1 07:17 0,7 2,2 0,0 11,7 32,4 17:23 NO
20 19,2 24,1 15:46 14,4 07:43 0,7 1,7 0,0 8,1 28,9 16:36 NO
21 19,7 23,2 15:52 16,9 22:42 0,2 1,5 1,2 13,0 41,1 13:40 NNO
22 18,4 23,7 15:17 14,9 08:29 1,1 1,2 0,0 10,5 32,4 13:46 NNO
23 19,9 28,1 15:09 14,7 07:01 1,0 2,6 0,0 9,8 26,7 21:19 NO
24 21,4 36,3 14:29 13,1 05:25 1,1 4,2 0,0 8,6 32,4 16:32 NNO
25 21,9 34,4 15:10 15,7 05:50 0,4 4,0 0,0 12,4 31,0 16:59 NNO
26 21,7 28,2 14:22 17,8 04:25 0,1 3,5 0,0 15,6 31,7 09:38 NO
27 21,3 28,5 14:40 16,1 07:21 0,4 3,4 0,0 11,5 31,7 16:09 NNO
28 22,6 32,4 14:42 17,9 08:00 0,0 4,3 0,0 12,1 34,6 16:08 NNO
29 24,9 39,7 15:05 18,2 07:27 0,0 6,6 0,0 12,1 28,9 17:24 NO
30 25,3 38,6 14:34 19,0 03:35 0,0 6,2 0,0 8,0 29,6 21:21 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
21,1 39,7 29 13,1 24 10,7 93,7 17,0 10,3 51,9 4 NO
Max >= 25,0: 22
Max <= 18,0: 0
Min <= 10,0: 0
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 3,4 on day 3
Days of Rain: 9 (>= 0,3 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




