NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório para o 2019 Outubro
Monthly Climatological Summary for out 2019
Name: Alto dos Moinhos, Cercal CDV City: Cercal CDV State: Portugal
Elevation: 124 m Lat: N 39° 13' 34" Lon: W 008° 59' 50"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 19,6 24,6 13:36 17,0 23:29 0,4 1,6 0,0 14,5 34,6 15:15 NNO
2 17,7 22,4 15:35 15,2 23:54 1,4 0,8 0,0 16,7 41,8 14:03 NNO
3 18,3 23,6 14:05 14,5 06:22 1,3 1,3 0,0 15,6 38,2 14:38 NNO
4 19,7 24,6 14:04 15,9 23:02 0,3 1,7 0,0 14,1 43,3 14:11 NNO
5 17,2 21,7 13:53 14,4 06:30 1,8 0,6 0,0 19,0 44,7 10:41 NNO
6 18,5 24,8 14:22 14,9 03:37 1,3 1,5 0,0 18,1 37,5 20:33 NNO
7 18,6 25,8 15:19 14,4 06:41 1,4 1,7 0,0 18,0 36,1 16:03 NNO
8 19,0 24,5 15:30 16,1 23:43 0,7 1,4 0,0 19,2 46,1 22:38 NNO
9 16,9 21,2 13:56 14,8 06:42 1,8 0,4 0,0 23,7 51,9 14:48 NNO
10 18,4 26,8 15:17 13,0 07:41 1,8 1,9 0,0 12,7 32,4 03:24 NNO
11 19,6 27,6 16:19 13,1 08:13 1,2 2,5 0,0 7,4 30,3 17:23 NNO
12 19,0 24,5 14:26 16,0 02:01 0,7 1,4 0,0 6,5 41,1 12:42 S
13 18,9 23,3 14:10 16,3 06:26 0,7 1,3 3,8 11,5 44,0 13:27 S
14 15,1 19,5 13:32 11,1 23:47 3,2 0,0 8,2 11,4 44,7 14:41 NNO
15 14,2 20,9 14:51 8,9 07:38 4,5 0,4 0,0 3,2 25,2 15:16 O
16 14,4 20,3 13:23 8,9 04:15 4,2 0,2 0,0 5,8 26,7 16:41 S
17 19,1 22,3 17:30 16,1 23:53 0,3 1,1 6,4 7,6 32,4 22:33 S
18 16,2 20,9 12:47 13,3 06:18 2,2 0,2 0,0 6,9 26,7 00:52 NO
19 15,4 18,1 13:28 12,2 23:58 2,9 0,0 3,6 12,6 53,4 15:10 OSO
20 13,5 17,8 15:20 11,0 05:04 4,8 0,0 1,6 11,3 38,2 02:41 NNO
21 12,9 19,6 14:46 7,7 07:22 5,4 0,0 0,0 7,6 30,3 16:42 NNO
22 13,7 20,1 13:37 7,9 08:08 4,8 0,1 0,0 10,3 35,3 15:09 NNO
23 14,4 17,1 14:28 12,8 02:02 3,9 0,0 0,0 16,8 49,7 16:38 NNO
24 14,5 20,7 12:13 9,1 05:18 4,2 0,4 0,0 4,4 28,1 13:02 NNO
25 14,6 25,6 17:14 7,7 06:28 4,8 1,1 0,0 4,5 26,7 14:17 SSE
26 14,8 23,0 16:54 7,3 06:07 4,3 0,8 0,0 5,2 22,4 14:19 SSE
27 15,2 19,7 12:40 10,4 03:29 3,4 0,1 0,0 5,5 28,1 15:12 SSE
28 16,6 20,0 16:49 14,6 23:24 1,9 0,2 0,0 7,6 28,1 06:24 SSE
29 17,0 21,2 15:39 14,4 00:47 1,7 0,4 0,2 5,6 24,5 12:55 S
30 18,6 20,5 14:10 14,5 00:06 0,5 0,7 2,4 7,4 24,5 16:35 S
31 18,8 20,3 10:56 17,3 02:02 0,2 0,7 0,4 6,9 28,9 14:22 NNO
----------------------------------------------------------------------------------
16,8 27,6 11 7,3 26 72,0 24,5 26,6 10,9 53,4 19 NNO
Max >= 25,0: 4
Max <= 18,0: 2
Min <= 10,0: 7
Min <= 5,0: 0
Max Rain: 8,2 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0,3 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 15,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




